주요내용표준 기반의 검증된 오픈소스(IoT 플랫폼, 드론, 스마트시티 등) 공개를 통하여 산학연 연구개발 및 |
온라인 사전등록~ 2021년 10월 15일(금) |
참가안내- 참석대상 : IoT 개발자, 연구자 및 관계자 - 참 가 비 : 무료 - 신청기한 : ~ 2021년 10월 15일(금) - 신청방법 : 온라인 사전등록(홈페이지(www.aiotweek.kr) 참조) ※ 코로나19 방역 지침에 따라 오프라인 인원 제한 (선착순 모집 마감(49명)) |
![]() |
시간 | 내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:30~10:00 | 개회식 (개회사, 축사) | |
Session 1: OCEAN-IoT [Moderator:이상신 센터장 (KETI)] | ||
10:00~10:15 | 자율지능 IoT의 현재와 미래 | 이상신 센터장 (KETI) |
10:15~10:40 | Mobius 오픈소스 현황 | 안일엽 수석 (KETI) |
10:40~11:00 | oneM2M 철도 도메인 적용 현황 | 한민규 교수 (한성대) |
11:00~11:20 | IoT기반 녹조 모니터링 기술 적용 사례 소개 | 이경진 본부장 (동문이엔티(주)) |
11:20~11:40 | oneM2M 아카데미 & 모비우스 국제 개발자 대회 소개 | 정승명 선임 (KETI) |
11:40~12:00 | 음향기반 재난‧안전용 IoT 디바이스 및 상황인식 기술 소개 | 송민환 책임 (KETI) |
12:00~13:20 | 점심식사 | |
Keynote | ||
13:20~13:50 | IoT 메타버스 디지털트윈 | 김재호 교수 (세종대) |
Session 2: OCEAN-Drone [Moderator:김상헌 연구위원(KTL)] | ||
13:50~14:05 | 공공혁신조달연계 무인이동체 시스템 인증 및 세부과제 소개 | 김상헌 연구위원(KTL) |
14:05~14:30 | 공공임무를 위한 임무S/W 및 지상운용S/W 오픈소스 개발 소개 | 박종홍 선임 (KETI) |
14:30~14:50 | 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천 관리 기술 소개 | 이동섭 위원 (한국건설기술연구원) |
14:50~15:10 | 국토조사를 위한 고정밀 이미지 촬영 무인이동체 시스템 과제 소개 | 장기훈 이사 ((주)유맥에어) |
15:10~15:30 | 드론 시뮬레이터 개발 소개 | 김형욱 부장 ((주)디투이노베이션) |
15:30~15:50 | Coffee Break | |
Session 3: OCEAN-Smartcity [Moderator:이갑재 단장(스마트시티사업단)] | ||
15:50~16:05 | 스마트시티 혁신성장동력 프로젝트 소개 | 이갑재 단장(스마트시티사업단) |
16:05~16:30 | 스마트시티 데이터허브(CityDataHub) 기술 소개 | 성낙명 팀장 (KETI) |
16:30~16:50 | 대구시 스마트시티 실증 추진 현황 소개 | 이경준 PM ((주)SKT텔레콤) |
16:50~17:10 | 시흥시 스마트시티 실증 추진 현황 소개 | 김경훈 PM ((주)KT) |
17:10~17:30 | 스마트시티 데이터허브 표준화 및 시험검증 | 김성윤 선임 (KETI) |
17:30~17:40 | 폐회 |
※ 상기 프로그램은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
문의처 | 담당자 | TEL | |
---|---|---|---|
한국전자기술연구원 | 안일엽 수석 | 031-789-7579 | iyahn@keti.re.kr |